

agilent 1260 安捷倫 液相色譜儀基于Z的四元泵高效液相色譜系統(tǒng),帶給您更高的儀器性能。壓力范圍高達 600 bar,流速高達 5 mL/min,讓您可以使用幾乎任何類型的色譜柱(常規(guī)色譜柱、亞 2 µm 填料色譜柱或表面全多孔填料色譜柱)。紫外檢測器、熒光檢測器或 ELSD 檢測器的數(shù)據(jù)采集速率高,能滿足高分辨分離或快速分析的要求,使您對分析結(jié)果充滿信心。
Agilent 1260 Infinity 四元液相色譜系統(tǒng)
| Agilent 1260 Infinity 四元液相色譜系統(tǒng) —— 精選系統(tǒng)的性能指標 | |
| 泵的工作原理 | 低壓四元混合,集成了高性能脫氣單元 | 
| 流速范圍 | 壓力 600 bar 時 0.05 - 5 mL/min 壓力 200 bar 時 5 - 10 mL/min  | 
| zui大壓力 | 600 bar | 
| 進樣原理 | 流通式設(shè)計,不溢流(抽取體積等于進樣量)。提供僅可用樣品瓶的自動進樣器,以及可用樣品瓶和微量滴定板的自動進樣器。 | 
| 進樣量范圍 | 0.1 - 100 µL, 增量為 0.1 µL ,可以選擇更大的進樣量 | 
| 色譜柱規(guī)格 | 長度:zui長 300 mm,內(nèi)徑:0.05 - 8 mm | 
| 溫度范圍 | 低于室溫 10 °C 到 80 °C 如選用 1290 Infinity 柱溫箱控溫高達 100 °C  | 
| 溫度穩(wěn)定性 | < ± 0.15 °C 可選用 1290 Infinity 柱溫箱 < ± 0.05 ℃  | 
| 檢測器數(shù)據(jù)采集速率 | UV 檢測器 80 Hz;熒光檢測器 74 Hz;蒸發(fā)光散射檢測器 60 Hz;1290 Infinity 檢測器具有更高的數(shù)據(jù)采集速率 | 
| UV 噪音水平 | 低至 0.6 uAU/cm (1260 Infinity DAD, 60 mm 流通池) | 
| 維護和系統(tǒng)測試 | 從前面板即可對所有部件進行維護 通過多媒體 CD-ROM 了解維護說明 用于全系統(tǒng)測試 (OQ/PV) 的時間為< 4 小時  | 
| 標準 GLP 特點 | 早期維護反饋 (EMF) (跟蹤氘燈的使用時間、消耗、限定范圍內(nèi)的進樣次數(shù)和反饋信息)  | 
| GLP 擴展功能 (針對特定系統(tǒng),請參考單個模塊的性能指標)  | 用于數(shù)據(jù)安全的數(shù)據(jù)恢復(fù)卡 (DRC)(防止因通訊中斷而丟失數(shù)據(jù) — 取決于實際選擇的檢測器) 用于數(shù)據(jù)跟蹤的射頻識別 (RFID)。(流通池和紫外燈的 RFID 標簽?zāi)軌蚯逦櫆y量條件)  | 
| 系統(tǒng)控制 | 通過本地工作站軟件、客戶端/服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)系統(tǒng)和/或本地手持控制模塊(1200 Infinity 系列手持控制器)進行控制。默認控制:LAN/CAN。 | 
安捷倫 液相色譜儀    安捷倫 液相色譜儀       
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745

![]()  |