

美國熱電Thermo BetaMax Base 液相色譜柱高純硅膠,減去活處理;保留Z強高比表面積,540 m2/g。Thermo 液相色譜柱
美國熱電Thermo BetaMax Base 液相色譜柱
美國熱電Thermo BetaMax 液相色譜柱 填料參數(shù):
固定相  | 粒度(μ m)  | 碳含量(%)  | 孔徑(A)  | 封尾  | 
BetaMax Neutral  | 5  | 29  | 60  | 是  | 
BetaMax Base  | 5  | 9  | 60  | 是  | 
BetaMax Acid  | 5  | 15  | 60  | 是  | 
美國熱電Thermo BetaMax Base 液相色譜柱 訂貨信息:
| 訂貨號 | 產品名稱 | 描 述 | 
| 95105-034630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*30mm | 
| 95105-054630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*50mm | 
| 95105-104630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*100mm | 
| 95105-124630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*125mm | 
| 95105-154630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*150mm | 
| 95105-034030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*30mm | 
| 95105-054030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*50mm | 
| 95105-104030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*100mm | 
| 95105-124030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*125mm | 
| 95105-154030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*150mm | 
| 95105-033030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*30mm | 
| 95105-053030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*50mm | 
| 95105-103030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*100mm | 
| 95105-123030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*125mm | 
| 95105-153030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*150mm | 
| 95105-032130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*30mm | 
| 95105-052130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*50mm | 
| 95105-102130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*100mm | 
| 95105-122130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*125mm | 
| 95105-152130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*150mm | 
| 95105-031030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*30mm | 
| 95105-251030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*50mm | 
| 95105-101030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*100mm | 
| 95105-121030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*125mm | 
| 95105-151030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*150mm | 
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn

![]()  |